PEARLS
Disebut juga: Sistem PEARLS · Rasio PEARLS
Sistem pemantauan kinerja keuangan credit union yang dikembangkan WOCCU, terdiri atas enam kelompok rasio.
Namanya adalah singkatan enam kelompok yang dipantau: Protection, Effective financial structure, Asset quality, Rates of return and cost, Liquidity, dan Signs of growth. Seluruhnya berisi 44 rasio yang dihitung dari laporan keuangan.
Karena rasionya seragam, PEARLS memungkinkan credit union membandingkan keadaannya dengan credit union lain dan memantau arah perubahannya dari tahun ke tahun.
Sasaran di bawah ini adalah sasaran baku WOCCU. Federasi atau puskopdit di tiap negara kerap menyesuaikannya dengan keadaan setempat, jadi yang dipakai untuk menilai adalah sasaran yang ditetapkan lembaga penaung masing-masing.
P — Protection (perlindungan)
Menguji apakah kerugian atas pinjaman lalai sudah ditutup cadangan, sehingga simpanan anggota tetap aman.
| Kode | Yang diukur | Sasaran |
|---|---|---|
| P1 | Cadangan risiko dibanding cadangan yang seharusnya untuk pinjaman lalai di atas 12 bulan | 100% |
| P2 | Cadangan risiko bersih dibanding cadangan yang seharusnya untuk pinjaman lalai 1–12 bulan | 35% |
| P3 | Penghapusbukuan seluruh pinjaman lalai di atas 12 bulan | 100% |
| P4 | Penghapusbukuan pinjaman setahun dibanding rata-rata portofolio pinjaman | Sekecil mungkin |
| P5 | Penerimaan kembali atas pinjaman yang sudah dihapusbukukan | 100% |
| P6 | Solvabilitas: nilai bersih aset dibanding seluruh simpanan anggota | ≥ 111% |
E — Effective financial structure (susunan keuangan)
Menguji komposisi aset, sumber dana, dan modal — bagian yang paling menentukan pertumbuhan dan kemampuan menghasilkan pendapatan.
| Kode | Yang diukur | Sasaran |
|---|---|---|
| E1 | Pinjaman beredar bersih dibanding total aset | 70–80% |
| E2 | Investasi likuid dibanding total aset | ≤ 16% |
| E3 | Investasi keuangan dibanding total aset | ≤ 2% |
| E4 | Investasi non-keuangan dibanding total aset | 0% |
| E5 | Simpanan anggota dibanding total aset | 70–80% |
| E6 | Pinjaman dari luar dibanding total aset | 0–5% |
| E7 | Simpanan saham anggota dibanding total aset | 10–20% |
| E8 | Modal lembaga dibanding total aset | ≥ 10% |
| E9 | Modal lembaga bersih dibanding total aset | ≥ 10% |
A — Asset quality (mutu aset)
Menguji seberapa besar bagian aset yang tidak menghasilkan, termasuk pinjaman bermasalah.
| Kode | Yang diukur | Sasaran |
|---|---|---|
| A1 | Total pinjaman lalai dibanding portofolio pinjaman kotor | ≤ 5% |
| A2 | Aset tidak produktif dibanding total aset | ≤ 5% |
| A3 | Modal lembaga bersih dan kewajiban tanpa beban bunga dibanding aset tidak produktif | ≥ 200% |
R — Rates of return and cost (imbal hasil dan biaya)
Menguji pendapatan dan biaya pada tiap pos, sehingga terlihat dari mana keuntungan sesungguhnya datang dan ke mana ia habis.
| Kode | Yang diukur | Sasaran |
|---|---|---|
| R1 | Pendapatan bersih pinjaman dibanding rata-rata pinjaman beredar bersih | Menutup R9, R11, dan R12 |
| R2 | Pendapatan investasi likuid dibanding rata-rata investasi likuid | Setara harga pasar |
| R3 | Pendapatan investasi keuangan dibanding rata-rata investasi keuangan | Setara harga pasar |
| R4 | Pendapatan investasi non-keuangan dibanding rata-ratanya | ≥ R1 |
| R5 | Biaya balas jasa simpanan dibanding rata-rata simpanan | Setara harga pasar, di atas inflasi |
| R6 | Biaya bunga pinjaman dari luar dibanding rata-rata pinjaman dari luar | Setara harga pasar |
| R7 | Biaya balas jasa simpanan saham dibanding rata-rata simpanan saham | Setara harga pasar, ≥ R5 |
| R8 | Marjin pendapatan kotor dibanding rata-rata total aset | Menutup R9, R10, R11, dan R12 |
| R9 | Beban operasional dibanding rata-rata total aset | 3–10% |
| R10 | Beban penyisihan kerugian pinjaman dibanding rata-rata total aset | Cukup untuk memenuhi P1 dan P2 |
| R11 | Pendapatan atau beban luar biasa dibanding rata-rata total aset | Sekecil mungkin |
| R12 | Hasil usaha bersih dibanding rata-rata total aset | Cukup untuk mencapai E9 |
L — Liquidity (likuiditas)
Menguji ketersediaan kas untuk melayani penarikan simpanan dan permohonan pinjaman, sekaligus memastikan kas menganggur tidak berlebihan.
| Kode | Yang diukur | Sasaran |
|---|---|---|
| L1 | Investasi jangka pendek dan aset likuid dikurangi kewajiban jangka pendek, dibanding simpanan anggota | 15–20% |
| L2 | Cadangan likuiditas dibanding simpanan anggota | 10% |
| L3 | Aset likuid yang tidak menghasilkan dibanding total aset | < 1% |
S — Signs of growth (tanda pertumbuhan)
Mengukur pertumbuhan tiap pos sejak awal tahun buku. Sasaran S1 sampai S9 mengikuti rasio E yang sepadan: pertumbuhan dinilai cukup bila menggerakkan susunan keuangan ke arah sasaran E.
| Kode | Yang diukur | Sasaran |
|---|---|---|
| S1 | Pertumbuhan pinjaman kepada anggota | Mengikuti E1 |
| S2 | Pertumbuhan investasi likuid | Mengikuti E2 |
| S3 | Pertumbuhan investasi keuangan | Mengikuti E3 |
| S4 | Pertumbuhan investasi non-keuangan | Mengikuti E4 |
| S5 | Pertumbuhan simpanan anggota | Mengikuti E5 |
| S6 | Pertumbuhan pinjaman dari luar | Mengikuti E6 |
| S7 | Pertumbuhan simpanan saham anggota | Mengikuti E7 |
| S8 | Pertumbuhan modal lembaga | Mengikuti E8 |
| S9 | Pertumbuhan modal lembaga bersih | Mengikuti E9 |
| S10 | Pertumbuhan jumlah anggota | ≥ 15% |
| S11 | Pertumbuhan total aset | Di atas inflasi |
Membaca PEARLS tidak dilakukan rasio demi rasio secara terpisah. Kelompok E menunjukkan susunan yang dituju, kelompok S menunjukkan apakah pertumbuhan tahun berjalan menggerakkannya ke arah itu, sementara P dan A menunjukkan apakah yang sudah dibangun benar-benar aman.
World Council of Credit Unions (WOCCU)